LEADERBOARDS TOP CHARACTERS
Top 10 Ranking
The highest-level adventurers, ranked by level and rebirth.
TOP 10 ADVENTURERS
Level · Rebirth
10 results
| RANK | CLASS | CHARACTER | LEVEL | REBIRTH |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Druid | 000 | Lv. 100 | 1 |
| 🥈 | Holy Knight | 1Million | Lv. 100 | 1 |
| 🥉 | Omega | 8Huit | Lv. 100 | 1 |
| #4 | Holy Knight | Aetheronyx | Lv. 100 | 1 |
| #5 | Omega | Afritada | Lv. 100 | 1 |
| #6 | Holy Knight | Akilia | Lv. 100 | 1 |
| #7 | Predator | Algojo | Lv. 100 | 1 |
| #8 | Dimensional Master | Alien | Lv. 100 | 1 |
| #9 | Shinobi | Altair | Lv. 100 | 1 |
| #10 | Druid | Althea | Lv. 100 | 1 |
Rankings are based on the latest available game database records. Ranking positions are recalculated after applying filters.